產品介紹
功能特點
技術參數
供電 | 10~30V DC | |
通信接口 | 標準WIFI無線(2.4GHZ) | |
IP地址 | 支持靜態IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網關、域名解析,支持廣域網連接 | |
WIFI通信參數 | 支持802.11b/g/n無線標準 | |
WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 | |
A準精度
| 濕度 | ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準精度 (默認) | 濕度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時間 | 1s | |
長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
數據上傳時間 | 默認2S/次,1S~10000S可設 |
產品選型
KR- | 公司代號 | ||||
WS- | 溫濕度變送、傳感器 | ||||
WIFI- | WIFI型 | ||||
6- | 大液晶殼 | ||||
DC-6- | 大液晶殼內置電池型 | ||||
4 | 內置精裝探頭 | ||||
5 | 外置精裝探頭 | ||||
6 | 外置防水探頭 | ||||
B | 外置寬溫探頭 |